Administración de Parametros¶
Estos son los parámetros del sistema, dónde se selecciona el contexto y se procede a hacer el o los cambios.
![]() |
Nota: Los campos acompañados por un asterisco ( * ) son de
|
- Ingrese a la opción «Configuración > Configuración del sistema > Parametros» del árbol de opciones que se encuentra a la izquierda de la pantalla. Esta acción mostrará en pantalla el siguiente formulario, el cuál esta divido en varios modulos:
Modulo de horario de atención

Campo | Descripción |
---|---|
Horario de inicio de atención | En el campo se visualiza el horario incial de atención. |
Horario fin de atención | En el campo se visualiza el horario final de atención. |
DNS servidor de email | En el campo se visualiza el DNS servidor de correo electronico. |
Modulo de información de la empresa

Campo | Descripción |
---|---|
NIT | En el campo se visualiza el NIT de la empresa. |
Nombre de la empresa | En el campo se visualiza el nombre de la empresa. |
Dirección | En el campo se visualiza la dirección de la empresa. |
Telefono | En el campo se visualiza el telefono de la empresa. |
Fax | En el campo se visualiza el fax de la empresa. |
Nombre del representante | En el campo se visualiza el nombre del representante legal de la empresa. |
Logo | En el campo se visualiza el nombre del archivo de la imagen del logo. |
En el campo se visualiza el correo electronico de la empresa. | |
Ruta ejecutable de copia de seguridad | En el campo se visualiza la ruta de copia de seguridad. |
Imagen inicial | En el campo se visualiza el nombre del archivo de la imagen inicial. |
Ruta web service para envio de mensajes de texto | En el campo se visualiza la ruta para envio de mensajes de texto. |
Modulo de información de usuario web

Campo | Descripción |
---|---|
Usuario web | En el campo se visualiza el usuario web seleccionado de la lista existente. |
Dependencia | En el campo se visualiza la dependencia seleccionada de la lista existente. |
Medio de recepción | En el campo se visualiza el medio de recepción seleccionado de la lista existente. |
Modulo de dependencias para reporte detallado

Campo | Descripción |
---|---|
Dependencias para reporte detallado | En el campo se visualiza las dependencias seleccionadas, las cuales tendrán un reporte detallado. |
Tamaño del código de caso | En el campo se visualiza el tamaño de caracteres del código del caso. |
Sufijo del código de caso | En el campo se visualiza el sufjo del código del caso. |
Modulo de tipos de caso

Campo | Descripción |
---|---|
Tipos de caso | En el campo se visualiza el o los tipos de caso seleccionados, los cuales estarán disponibles. |
Tipos de caso que requieren solicitante/ Denunciante |
solicitante/Denunciante, los cuales estarán disponibles. |
Modulo de denuncias

Campo | Descripción |
---|---|
Denuncias | En el campo se visualiza la o las denuncias seleccionadas, las cuales estarán disponibles. |
Modulo Estado de caso

Campo | Descripción |
---|---|
Estado de caso | En el campo se visualiza el o los estados de caso, los cuales estarán disponibles para uso posterior. |
Modulo Estado de tarea

Campo | Descripción |
---|---|
Estado de tarea | En el campo se visualiza el o los estados de las tareas, los cuales estarán disponibles para uso posterior. |
Estado de tarea | En el campo se visualiza el o los estados de las tareas, los cuales estarán disponibles para uso posterior. |
Tarea de Seguimiento | En el campo se visualiza la tarea considerada de seguimiento. |
Tarea de control y cierre | En el campo se visualiza la tarea de control y cierre para que el reporte consolidado y de tallado no la tengan en cuenta al determinar la dependencia que actualmente tiene asignado un caso. |
Cantidad de días para ingreso de caso | En el campo se visualiza la cantidad de días de anterioridad permitidos para el ingreso del caso a partir de la fecha de actual. |
Usuario para el sistema DOCUNET | En el campo se visualiza el usuario que registra documentos en el sistema DCUNET. |
Ruta para consulta de archivos en DOCUNET | En el campo se visualiza la ruta para consulta de archivo en DOCUNET. |
Alerta de vencimiento | En el campo se visualiza la cantidad de días antes del vencimiento de un caso en elque se debe activar la alerta. |
Correo de alerta 1 | En el campo se visualiza el correo al que debe llegar el listado de casos próximos a vencerse. |
Correo de alerta 2 | En el campo se visualiza el correo al que debe llegar el listado de casos próximos a vencerse. |
Modulo Información del cliente

Campo | Descripción |
---|---|
Tipo de cliente | En el campo se visualiza el tipo de cliente de la lista existente dónde las opciones pueden ser: «oficial»,»industrial»,etc. |
Estado de cliente | En el campo se visualiza el estado del cliente, puede ser «ACTIVO», «INACTIVO» O «MOROSO». |
Localización | En el campo se visualiza la localización del cliente. |
Tipo de identificación | En el campo se visualiza el tipo de identificación asociada al cliente. |
Nombre | En el campo se visualiza el nombre del cliente. |
Modulo Estados inactivos para las dependencias

Campo | Descripción |
---|---|
Estados inactivos para dependencias | En el campo se visualiza los estados para las dependencias, dónde puede seleccionarse «ACTIVO» o «INACTIVO». |
Estado inactivo de la dependencia por defecto | En el campo se visualiza el estado por defecto para las dependencias el cual, es «INACTIVO». |
Modulo Estados inactivos para los grupos

Campo | Descripción |
---|---|
Estados inactivos para los grupos | En el campo se visualiza los estados para los grupos, dónde puede seleccionarse «ACTIVO» o «INACTIVO». |
Modulo Dependencias

Campo | Descripción |
---|---|
Dependencias | En el campo se visualiza las dependencias que pueden ver toda la organización. |
Dependencias que asignan citas electronicas | En el campo se visualiza las dependencias encargadas de asignar las citas ingresadas por los ciudadanos desde el Web. |
Tipo de dependencia fisica | En el campo se visualizan los tipos de dependencia que la califican como dependencia física. |
Modulo Servicios

Campo | Descripción |
---|---|
Servicios | En el campo se visualiza los Entes organizacionales considerados como servicios dentro de la organización. |
Modulo Estados por defecto de la tarea

Campo | Descripción |
---|---|
Estados por defecto de la tarea | En el campo se visualizan los estados de la tarea que permiten registrar atenciones sin que ocurra un cambio de tarea. |
Respuesta abierta | En el campo se visualiza la respuesta que será presentada en la interfaz de configuración de encuestas como respuesta abierta. |
Modulo Objetos para pregunta

Campo | Descripción |
---|---|
Objetos para pregunta abierta | En el campo se visualiza los objetos que se deben usar para presentar la respuesta de pregunta abierta. |
Objetos para pregunta cerrada | En el campo se visualiza los objetos que se deben usar para presentar la respuesta de pregunta cerrada. |
- Digite o seleccione la información requerida.
- Para terminar presione el botón «Modificar».